MB-PT4500(20% ER-F4500)是一种专门为PETG开发的新型无卤阻燃母粒。只需添加20.25% (相当于阻燃剂用量为4.05% ),它就可以达到UL94-V0@ 0.8/1.6mm等级,同时可以基本维持材料的光学性能和力学性能.
粒子干燥:60℃*4H鼓风干燥箱干燥。
挤出温度:195-210℃
注塑温度:200℃,模温60℃,通过模温机控制。
| 阻燃母粒添加量 | UL94 等级 |
|---|---|
| 20.25% | V0 @ 0.8/1.6mm |
| 测试标准 | 厚度 | PETG | FR PETG | |
|---|---|---|---|---|
| 透光率 (%) | ASTM D 1003:2007 | 1.6mm | 85.34 | 85.78 |
| 雾度 (%) | ASTM D 1003:2007 | 1.6mm | 8 | 7.38 |
| 黄度指数 | ASTM E313 | 1.6mm | 2.03 | 3.59 |
| 测试标准 | 单位 | PETG | FR PETG | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 53.3 | 58.5 |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | % | 20.2 | 16.9 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 74.1 | 77.5 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2517 | 2467 |
| 缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m² | 4.88 | 3.6 |
| 热变形温度(1.8MPa) | ISO 75 | ℃ | 65.6 | 53.6 |
Note:本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时,产品的使用环境、结构需充分考虑,产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。